Tháng 6 – bồn nước Đại Thành giá rẻ có gì mới

Để hưởng ứng chương trình người Việt Nam dùng hàng Việt Nam Tháng 6, tháng khuyến mãi của bồn nước Đại Thành giá rẻ, các dung tích từ 300 lít đến 10.000 lít bồn nước Đại Thành giá rẻ đứng và ngang đều giảm giá.

Ngày đăng: 03-06-2015

2,281 lượt xem

Để hưởng ứng chương trình người Việt Nam dùng hàng Việt Nam

Tháng 6, tháng khuyến mãi của bồn nước Đại Thành giá rẻ, các dung tích từ 300 lít đến 10.000 lít bồn nước Đại Thành giá rẻ đứng và ngang đều giảm giá.

 BẢNG GIÁ BỒN NƯỚC  
 INOX ĐẠI THÀNH 
 ĐT:08.2215.3220 - 094.753.9473 - 0909.469.169 
  Kính gửi : Qúy khách hàng 
             ĐVT : VND 
 STT   Chủng
loại 
 Bồn Đứng   Bồn Nằm 
 Giá lẻ     Giá TT   Giá lẻ   Giá TT 
 M3 
1 310 L      1.580.000        0,3        1.385.000        1.740.000      1.545.000
2 500 L      2.000.000        0,5        1.675.000        2.150.000      1.825.000
3 700 L      2.460.000        0,7        2.005.000        2.610.000      2.155.000
4 1.000 L      3.230.000        1,0        2.580.000        3.430.000      2.780.000
5 1.200 L      3.670.000        1,2        2.890.000        3.870.000      3.090.000
6 1.300 L      3.970.000        1,3        3.125.000        4.170.000      3.325.000
7 1.500 L      4.900.000        1,5        3.925.000        5.130.000      4.155.000
8 2.000 L      6.540.000        2,0        5.240.000        6.780.000      5.480.000
9 2.500 KL      8.240.000        2,5        6.615.000        8.480.000      6.855.000
10 2.500 KN      8.120.000        2,5        6.495.000        8.360.000      6.735.000
11 3.000 L      9.570.000        3,0        7.620.000        9.810.000      7.860.000
12 3.500 L    10.910.000        3,5        8.635.000      11.230.000      8.955.000
13 4.000 L     12.240.000        4,0        9.640.000      12.760.000    10.160.000
14 4.500 L    13.700.000        4,5      10.775.000      14.220.000    11.295.000
15 5.000 L    15.150.000        5,0      11.900.000      15.670.000    12.420.000
16 6.000 L    17.780.000        6,0      13.880.000      18.500.000    14.600.000
17 10.000 L   30.030.000     10,0      23.530.000     32.030.000    25.530.000
18 12.000 L   39.600.000     12,0      31.800.000     41.800.000    34.000.000
19 15.000 L   50.250.000     15,0      40.500.000     52.250.000    42.500.000
20 20.000 L   68.000.000     20,0      55.000.000     71.000.000    58.000.000

 

 


 

 

Bình luận (0)

Gửi bình luận của bạn

Captcha