Danh mục
|
Mã sản phẩm |
Dung Tích Lit |
Số Lượng |
Thông số lắp đặt (Dài x Rộng x Cao) mm |
Bảo Hành |
Giá niêm yết VNĐ |
|
180L-F70 |
180LF70 | 12 ống | 2.000 x 1.220 x 1230 | 5 năm |
9.200.000 |
So sánh máy nước nóng ống F70 với ống Ø58 Đại Thành
| Tiêu chí | Ống F70 (Ø70) | Ống Ø58 |
|---|
| Tiêu chí | Ống F70 (Ø70) | Ống Ø58 |
|---|---|---|
| Đường kính | Ø70 mm – chỉ có trên Đại Thành, loại đặc biệt | Ø58 mm – phổ biến nhất thị trường, hầu hết máy NLMT dùng |
| Chiều dài ống | Khoảng 2,1 m cho F70 (đặc trưng riêng của Đại Thành) | 1,8 m – chiều dài chuẩn của dòng Classic 58 |
| Hiệu suất hấp thụ nhiệt | Diện tích lớn hơn nên làm nóng nhanh hơn, đặc biệt ngày nắng yếu hoặc mùa đông | Hiệu suất cao 99,5% nhưng diện tích nhỏ hơn, làm nóng chậm hơn F70 cùng dung tích |
| Chiều ngang máy | vì ống to hơn nên số ống ít hơn, giảm chiều rộng máy, dễ lắp trên mái hẹp, nhà phố | Số ống nhiều hơn để bù dung tích, chiều ngang lớn hơn, ít phù hợp mái trật |
| Giá thành | Cao hơn, vì là ống đặc biệt, ít hãng có, chi phí sửa chữa nếu ống hỏng cũng cao hơn | Hợp lý hơn, dễ thay thế, phụ tùng sẵn |
| Phù hợp đối tượng | Gia đình đông, nhà xưởng, homestay, mái hẹp, ven biển, ưu tiên làm nóng nhanh, giữ nước lâu | Gia đình 2–6 người, mái rộng, ưu tiên giá tốt, dễ bảo trì |
Bạn chọn F70 khi:
Mái nhà hẹp, muốn dung tích lớn nhưng không muốn kéo máy ra ngang quá nhiều.
Ở khu vực nhiều mây, nắng không ổn định hoặc mùa đông cần máy làm nóng nhanh, giữ nhiệt lâu.
Bạn chọn Ø58 khi:
Ưu tiên giá tốt, dễ bảo trì, và mái đủ rộng để lắp nhiều ống.
8.500.000đ 12.500.000đ -32%
10.700.000đ 13.900.000đ -23%
11.300.000đ 14.600.000đ -22%
12.100.000đ 15.700.000đ -22%
14.500.000đ 18.300.000đ -20%
14.500.000đ 17.900.000đ -18%
Xem thêm